代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | |||||
13011-02-04SP | R1/8"X28 | 6 | 4 | 22.5 | 12 | |||
13011-04-04SP | R1/4"X19 | 6 | 4 | 27 | 17 | |||
13011-06-06SP | R3/8"X19 | 10 | 6 | 27.5 | 19 | |||
13011-08-08SP | R1/2"X14 | 12 | 8 | 35 | 22 | |||
13011-12-12SP | R3/4"X14 | 20 | 12 | 38.5 | 30 | |||
13011-16-16SP | R1"X11 | 25 | 16 | 45 | 36 | |||
13011-20-20SP | R1.1/4"X11 | 32 | 20 | 49.5 | 46 | |||
13011-24-24SP | R1.1/2"X11 | 40 | 24 | 51.5 | 50 | |||
13011-32-32SP | R2"X11 | 50 | 32 | 57 | 65 |
扫一扫,微信咨询