代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | |||||
15611-02-04 | Z1/8"X27 | 6 | 4 | 22.5 | 12 | |||
15611-04-04 | Z1/4"X18 | 6 | 4 | 28 | 17 | |||
15611-06-06 | Z3/8"X18 | 10 | 6 | 30 | 19 | |||
15611-08-08 | Z1/2"X14 | 12 | 8 | 34.5 | 22 | |||
15611-12-12 | Z3/4"X14 | 20 | 12 | 38.5 | 30 | |||
15611-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 44.5 | 36 | |||
15611-20-20 | Z1.1/4"X11.5 | 32 | 20 | 49 | 46 | |||
15611-24-24 | Z1.1/2"X11.5 | 40 | 24 | 51 | 50 | |||
15611-32-32 | Z2"X11.5 | 50 | 32 | 55 | 65 |
扫一扫,微信咨询