代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | S2 | |||||
20591-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | 30 | 48 | 22 | ||
20591-18-04T | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 30 | 38.5 | 22 | ||
20591-20-05T | M20X1.5 | 8 | 5 | 12 | 33.5 | 44 | 24 | ||
20591-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 35.3 | 46.8 | 27 | ||
20591-24-08T | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | 41 | 50.5 | 30 | ||
20591-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 57 | 58 | 36 | ||
20591-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 66.2 | 67.8 | 46 | ||
20591-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 78 | 75.1 | 50 | ||
20591-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 93 | 89 | 60 |
扫一扫,微信咨询