代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | |||||
12611A-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 4 | 22.5 | 14 | |||
12611A-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 4 | 24.5 | 19 | |||
12611A-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 6 | 28 | 22 | |||
12611A-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 8 | 33 | 27 | |||
12611A-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 35.5 | 30 | |||
12611A-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 37.5 | 32 | |||
12611A-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 43.5 | 41 | |||
12611A-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 46.5 | 50 | |||
12611A-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 49.5 | 55 | |||
12611A-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 53.5 | 70 |
扫一扫,微信咨询