代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | |||||
10311-12-04 | M12X1.25 | 6 | 4 | 22.5 | 14 | |||
10311-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 23.5 | 17 | |||
10311-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 23.5 | 17 | |||
10311-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 23.5 | 19 | |||
10311-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 26.5 | 24 | |||
10311-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 31.5 | 30 | |||
10311-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 33.5 | 32 | |||
10311-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 35.5 | 38 | |||
10311-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 39 | 41 | |||
10311-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 44.5 | 46 | |||
10311-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 47.5 | 55 | |||
10311-64-32 | M64X2 | 50 | 32 | 52.5 | 65 |
扫一扫,微信咨询