代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | ||||||
10411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | 20.5 | 12 | |||
10411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | 25.5 | 17 | |||
10411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | 26 | 17 | |||
10411-18-05 | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | 23.5 | 19 | |||
10411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | 26 | 19 | |||
10411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 15 | 28.5 | 24 | |||
10411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 32 | 27 | |||
10411-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | 32.5 | 30 | |||
10411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 37.5 | 32 | |||
10411-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 38.5 | 38 | |||
10411-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 43 | 46 | |||
10411-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 45 | 55 |
扫一扫,微信咨询