代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | S2 | ||||
20241-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 40.5 | 18.5 | 19 | ||
20241-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 44.4 | 20 | 22 | ||
20241-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 45.7 | 21.4 | 24 | ||
20241-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 58.9 | 24 | 27 | ||
20241-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 71.2 | 26.4 | 32 | ||
20241-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 78.1 | 30 | 36 | ||
20241-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 77.3 | 27 | 41 | ||
20241-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 83.9 | 29.7 | 46 | ||
20241-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 94.5 | 33.8 | 55 | ||
20241-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 108.5 | 37.7 | 60 | ||
20241-64-32T | M64X2 | 50 | 32 | 127.8 | 45.6 | 75 |
扫一扫,微信咨询