代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | S1 | |||||
20541-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | 50.4 | 28.3 | 22 | ||
20541-18-04T | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 44.4 | 22.3 | 22 | ||
20541-20-05T | M20X1.5 | 8 | 5 | 12 | 48.1 | 24.3 | 24 | ||
20541-20-06T | M20X1.5 | 10 | 6 | 12 | 47.8 | 23.5 | 24 | ||
20541-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 49.6 | 25.3 | 27 | ||
20541-24-08T | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | 60.7 | 25 | 30 | ||
20541-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 75.8 | 31 | 36 | ||
20541-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 82.7 | 34.6 | 41 | ||
20541-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 92.3 | 36.8 | 50 | ||
20541-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 103.4 | 41.2 | 60 |
扫一扫,微信咨询