代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | |||||
10711-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 29.5 | 17 | |||
10711-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 30.5 | 17 | |||
10711-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 30.5 | 19 | |||
10711-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 35 | 24 | |||
10711-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 36.5 | 30 | |||
10711-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 42.5 | 32 | |||
10711-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 44 | 38 | |||
10711-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 46 | 41 | |||
10711-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 49.5 | 46 |
扫一扫,微信咨询