代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | S2 | ||||
20291-12-04 | M12X1.25 | 6 | 4 | 30 | 33.5 | 17 | ||
20291-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 30 | 34 | 19 | ||
20291-14-05 | M14X1.5 | 8 | 5 | 33 | 37 | 19 | ||
20291-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 30 | 35 | 22 | ||
20291-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 34 | 38 | 22 | ||
20291-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 35.3 | 40.3 | 22 | ||
20291-18-05 | M18X1.5 | 8 | 5 | 33 | 39 | 24 | ||
20291-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 35.75 | 41.3 | 24 | ||
20291-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 35.3 | 38.8 | 27 | ||
20291-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 41 | 48 | 27 | ||
20291-22-10 | M22X1.5 | 16 | 10 | 57.5 | 53 | 27 | ||
20291-24-08T | M24X1.5 | 12 | 8 | 41 | 45.5 | 30 | ||
20291-27-08T | M27X1.5 | 12 | 8 | 41 | 46 | 32 | ||
20291-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 56.5 | 54 | 32 | ||
20291-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 66.2 | 63.5 | 36 | ||
20291-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 65.5 | 60 | 41 | ||
20291-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 71.2 | 61 | 41 | ||
20291-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 76.7 | 67.5 | 46 | ||
20291-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 91.5 | 82.5 | 50 | ||
20291-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 91.5 | 78.5 | 55 | ||
20291-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 109.4 | 92 | 60 | ||
20291-60-28T | M60X2 | 45 | 28 | 119.9 | 106.5 | 70 | ||
20291-64-32T | M64X2 | 50 | 32 | 130.95 | 113.3 | 75 |
扫一扫,微信咨询