代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S2 | ||||||
20511-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | 29 | 22 | |||
20511-18-04T | M18X1.5 | 6 | 4 | 10 | 26.5 | 22 | |||
20511-20-05T | M20X1.5 | 8 | 5 | 12 | 26.5 | 24 | |||
20511-20-06T | M20X1.5 | 10 | 6 | 12 | 26.5 | 24 | |||
20511-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | 26.5 | 27 | |||
20511-24-08T | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | 27.5 | 30 | |||
20511-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 36 | 36 | |||
20511-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | 36 | 41 | |||
20511-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 38.5 | 50 | |||
20511-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 44 | 60 |
扫一扫,微信咨询