代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S1 | |||||
20111-10-04 | M10X1 | 6 | 4 | 18 | 14 | |||
20111-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 18.5 | 17 | |||
20111-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 19.5 | 19 | |||
20111-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 21.5 | 24 | |||
20111-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 23.5 | 27 | |||
20111-27-10D | M27X1.5 | 16 | 10 | 26 | 32 | |||
20111-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 36 | |||
20111-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 26 | 41 | |||
20111-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 29.5 | 46 | |||
20111-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 32.5 | 50 | |||
20111-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 31.5 | 55 | |||
20111-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 33 | 60 | |||
20111-64-32T | M64X2 | 50 | 32 | 35 | 75 |
扫一扫,微信咨询