代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | H | S2 | |||
20791-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 30 | 8.5 | 34 | 19 | |
20791-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 34 | 8 | 38 | 22 | |
20791-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 35.3 | 10 | 41.3 | 24 | |
20791-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 41 | 10 | 48 | 27 | |
20791-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 56.5 | 11 | 54 | 32 | |
20791-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 66.2 | 11 | 63.5 | 36 | |
20791-36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 71.2 | 14 | 64.5 | 41 | |
20791-39-16 | M39X2 | 25 | 16 | 76.7 | 14 | 70.5 | 46 | |
20791-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 91.5 | 15 | 83 | 55 | |
20791-52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 110.7 | 17 | 96.5 | 60 |
扫一扫,微信咨询