代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | S2 | |||||
20711-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 15.5 | 19 | |||
20711-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 16.5 | 22 | |||
20711-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 17.5 | 24 | |||
20711-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 18.5 | 27 | |||
20711-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 21.5 | 32 | |||
20711-30-12 | M30X1.5 | 20 | 12 | 21.5 | 36 | |||
20711-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 20 | 41 | |||
20711-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 23.5 | 46 | |||
20711-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 25 | 55 | |||
20711-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 25 | 60 | |||
20711-64-32T | M64X2 | 50 | 32 | 26 | 75 |
扫一扫,微信咨询