代 号 PART NO. | 螺纹 E THREAD | 软 管 HOSE BORE | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | S2 | |||||
20441-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | 49 | 27 | 19 | ||
20441-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | 51.5 | 28.2 | 22 | ||
20441-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | 54.2 | 29.9 | 24 | ||
20441-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 15 | 68.1 | 33.2 | 27 | ||
20441-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 80.7 | 35.9 | 32 | ||
20441-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | 80.7 | 35.9 | 32 | ||
20441-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 89.1 | 41.7 | 36 | ||
20441-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 97 | 42.8 | 41 | ||
20441-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 99.6 | 40.8 | 55 | ||
20441-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 116.6 | 45.8 | 60 |
扫一扫,微信咨询